| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国平安 (601318) | 38.78 | -3.51% | 0.69% | -34462万元 |
| 2 | 兴业银行 (601166) | 17.83 | -0.67% | 0.38% | -20950万元 |
| 3 | 民生银行 (600016) | 10.07 | -2.14% | 0.29% | -17901万元 |
| 4 | 招商银行 (600036) | 13.19 | 0.00% | 0.46% | -17176万元 |
| 5 | 保利地产 (600048) | 11.55 | -3.35% | 0.47% | -15481万元 |
| 6 | 兴蓉投资 (000598) | 5.76 | -3.52% | 4.43% | -13375万元 |
| 7 | 一汽轿车 (000800) | 12.77 | -3.91% | 2.21% | -11824万元 |
| 8 | 五 粮 液 (000858) | 22.56 | -2.59% | 0.32% | -11679万元 |
| 9 | 格力电器 (000651) | 25.24 | -3.88% | 0.68% | -11404万元 |
| 10 | 贵州茅台 (600519) | 190.29 | -3.74% | 0.22% | -10849万元 |
| 11 | 大族激光 (002008) | 11.51 | -6.35% | 3.03% | -10758万元 |
| 12 | 平安银行 (000001) | 19.18 | -3.71% | 1.08% | -10065万元 |
| 13 | 中兴通讯 (000063) | 12.94 | -4.36% | 0.76% | -9995万元 |
| 14 | 上汽集团 (600104) | 14.94 | -2.99% | 0.24% | -9899万元 |
| 15 | TCL 集团 (000100) | 2.90 | -0.69% | 1.77% | -8888万元 |
| 16 | 浦发银行 (600000) | 9.94 | -0.80% | 0.27% | -8580万元 |
| 17 | 中国建筑 (601668) | 3.66 | -2.14% | 0.18% | -8384万元 |
| 18 | 中恒集团 (600252) | 13.22 | -4.06% | 1.49% | -8275万元 |
| 19 | 农业银行 (601288) | 2.69 | -1.47% | 0.20% | -8047万元 |
| 20 | 包钢稀土 (600111) | 27.75 | -3.04% | 0.86% | -7995万元 |
来源:中国网
编辑:蔡娟
时刻新闻