一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有15个,上涨的城市有47个,持平的城市有8个。环比价格变动中,最高涨幅为3.6%,最低为下降0.7%。
(二)与上年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有37个,上涨的城市有32个,持平的城市有1个。2月份,同比价格变动中,最高涨幅为57.8%,最低为下降3.9%。
二、二手住宅价格变动情况
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有28个,上涨的城市有34个,持平的城市有8个。环比价格变动中,最高涨幅为6.7%,最低为下降1.1%。
(二)与上年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有26个,上涨的城市有41个,持平的城市有3个。2月份,同比价格变动中,最高涨幅为54.2%,最低为下降7.4%。
表1:2016年2月70个大中城市新建住宅价格指数
城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月 =100
2015 年
=100
上月 =100 上年同月 =100
2015 年
=100
北 京 102.1 112.9 108.1 唐 山 100.1 98.4 99.3
天 津 100.7 104.7 103.6 秦 皇 岛 100.3 97.8 99.2
石家庄 100.5 103.0 101.8 包 头 99.6 97.9 98.5
太 原 100.1 102.1 101.2 丹 东 99.3 96.1 97.3
呼和浩特 100.2 98.7 99.5 锦 州 99.7 97.2 98.1
沈 阳 99.7 99.6 99.6 吉 林 100.3 98.4 99.1
大 连 99.7 98.9 99.0 牡 丹 江 99.6 98.3 98.7
长 春 100.3 98.8 99.5 无 锡 100.3 100.2 100.3
哈尔滨 100.0 100.5 100.4 扬 州 100.2 100.4 100.7
上 海 102.4 120.6 113.7 徐 州 100.3 100.6 100.4
南 京 102.6 113.3 110.3 温 州 100.1 103.4 101.9
杭 州 101.3 108.8 106.3 金 华 100.0 102.5 101.6
宁 波 100.6 105.5 103.6 蚌 埠 99.8 96.5 98.2
合 肥 102.3 106.0 105.5 安 庆 99.5 99.2 99.3
福 州 101.4 105.5 104.8 泉 州 100.3 100.0 100.3
厦 门 101.3 110.1 108.0 九 江 100.3 99.5 99.9
南 昌 101.2 103.7 103.1 赣 州 100.1 99.4 100.0
济 南 100.6 102.2 101.8 烟 台 100.1 99.6 100.1
青 岛 100.1 99.5 100.2 济 宁 100.2 97.3 98.7
郑 州 100.4 103.9 102.7 洛 阳 99.9 98.3 99.0
武 汉 100.8 106.2 104.5 平 顶 山 100.0 100.1 100.4
长 沙 100.3 101.2 101.2 宜 昌 100.2 99.0 99.9
广 州 101.6 111.8 107.5 襄 阳 100.2 97.3 98.6
深 圳 103.5 156.9 130.3 岳 阳 100.1 97.4 98.6
南 宁 100.4 103.3 102.3 常 德 100.3 98.1 99.2
海 口 100.2 100.4 100.5 惠 州 100.7 100.4 101.6
重 庆 100.4 101.3 101.6 湛 江 100.0 96.4 98.2
成 都 100.0 101.5 101.3 韶 关 100.9 98.3 99.7
贵 阳 100.3 100.3 100.3 桂 林 100.0 98.1 98.8
昆 明 100.0 98.2 99.2 北 海 100.4 99.7 100.2
西 安 99.9 100.6 100.5 三 亚 100.1 99.9 100.2
兰 州 100.1 99.7 100.4 泸 州 99.4 98.9 99.7
西 宁 99.9 97.4 98.6 南 充 99.8 96.8 98.3
银 川 100.0 96.9 98.5 遵 义 100.1 98.5 99.4
乌鲁木齐 99.4 97.7 98.4 大 理 99.9 98.7 99.6
注:环比以上月价格为100,同比以上年同月价格为100,定基以2015年价格为100。
表2:2016年2月70个大中城市新建商品住宅价格指数
城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月 =100
2015 年
=100
上月 =100 上年同月 =100
2015 年
=100
北 京 102.3 114.2 108.9 唐 山 100.1 98.3 99.3
天 津 100.8 105.0 103.7 秦 皇 岛 100.3 97.7 99.1
石家庄 100.6 103.1 101.8 包 头 99.6 97.8 98.4
太 原 100.1 102.2 101.2 丹 东 99.3 96.1 97.3
呼和浩特 100.2 98.7 99.5 锦 州 99.7 97.2 98.1
沈 阳 99.7 99.6 99.6 吉 林 100.3 98.4 99.0
大 连 99.7 98.9 99.0 牡 丹 江 99.6 98.1 98.6
长 春 100.3 98.8 99.5 无 锡 100.3 100.2 100.3
哈尔滨 100.0 100.5 100.4 扬 州 100.2 100.4 100.7
上 海 102.9 125.1 116.6 徐 州 100.3 100.7 100.4
南 京 102.7 114.1 110.9 温 州 100.1 103.5 101.9
杭 州 101.3 108.9 106.4 金 华 100.0 102.6 101.6
宁 波 100.6 105.5 103.6 蚌 埠 99.8 96.5 98.2
合 肥 102.3 106.0 105.5 安 庆 99.5 99.2 99.3
福 州 101.4 105.5 104.8 泉 州 100.3 100.0 100.3
厦 门 101.3 110.2 108.1 九 江 100.3 99.5 99.9
南 昌 101.2 103.7 103.1 赣 州 100.1 99.4 100.0
济 南 100.6 102.2 101.8 烟 台 100.1 99.6 100.1
青 岛 100.1 99.5 100.2 济 宁 100.2 97.2 98.7
郑 州 100.4 104.0 102.7 洛 阳 99.9 98.2 99.0
武 汉 100.9 106.5 104.8 平 顶 山 100.0 100.1 100.4
长 沙 100.3 101.2 101.3 宜 昌 100.2 98.9 99.8
广 州 101.6 111.9 107.6 襄 阳 100.2 97.2 98.6
深 圳 103.6 157.8 130.7 岳 阳 100.1 97.3 98.5
南 宁 100.4 103.6 102.6 常 德 100.3 98.1 99.1
海 口 100.2 100.4 100.5 惠 州 100.7 100.4 101.6
重 庆 100.4 101.4 101.6 湛 江 100.0 96.4 98.2
成 都 100.0 101.5 101.3 韶 关 100.9 98.3 99.7
贵 阳 100.3 100.3 100.3 桂 林 100.0 98.1 98.8
昆 明 100.0 98.1 99.2 北 海 100.4 99.7 100.2
西 安 99.9 100.6 100.6 三 亚 100.1 99.9 100.2
兰 州 100.1 99.7 100.5 泸 州 99.3 98.9 99.7
西 宁 99.9 97.2 98.5 南 充 99.8 96.7 98.3
银 川 100.0 96.9 98.5 遵 义 100.1 98.4 99.3
乌鲁木齐 99.4 97.5 98.3 大 理 99.9 98.7 99.6
[NextPage]
表3:2016年2月70个大中城市二手住宅价格指数
城市 二手住宅价格指数 城市 二手住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月 =100
2015 年
=100
上月 =100 上年同月 =100
2015 年
=100
北 京 103.2 127.7 116.1 唐 山 99.8 99.1 99.6
天 津 101.4 106.1 104.2 秦 皇 岛 99.8 97.4 98.5
石家庄 100.2 101.2 100.8 包 头 99.5 98.1 98.4
太 原 99.8 101.9 101.1 丹 东 99.7 97.9 98.6
呼和浩特 100.0 100.0 99.9 锦 州 99.6 92.6 95.7
沈 阳 99.7 101.3 100.6 吉 林 99.9 99.9 99.7
大 连 99.8 99.9 99.5 牡 丹 江 99.9 100.5 100.1
长 春 99.3 100.0 99.5 无 锡 100.0 99.4 99.8
哈尔滨 99.9 101.8 101.2 扬 州 99.9 100.5 100.2
上 海 105.3 120.3 114.8 徐 州 99.9 99.8 100.1
南 京 101.5 109.2 106.5 温 州 100.4 103.6 102.3
杭 州 101.1 105.9 104.5 金 华 100.1 101.2 100.7
宁 波 100.3 104.4 103.2 蚌 埠 100.2 98.0 99.1
合 肥 106.7 113.2 110.8 安 庆 100.1 99.1 99.8
福 州 100.8 104.8 103.4 泉 州 99.9 99.2 99.5
厦 门 102.0 108.1 106.6 九 江 99.9 101.9 101.0
南 昌 100.2 103.7 101.8 赣 州 100.2 100.7 100.7
济 南 100.1 102.0 101.4 烟 台 99.9 99.1 99.6
青 岛 100.2 101.1 100.7 济 宁 100.0 99.2 99.7
郑 州 100.8 104.2 103.4 洛 阳 99.9 98.5 99.2
武 汉 100.5 105.0 103.7 平 顶 山 100.0 99.3 99.8
长 沙 100.1 101.2 100.9 宜 昌 100.0 101.4 100.9
广 州 101.2 114.7 108.7 襄 阳 99.7 99.9 99.7
深 圳 103.3 154.2 129.7 岳 阳 100.1 99.3 99.6
南 宁 100.2 105.1 102.3 常 德 99.7 100.0 99.9
海 口 100.1 97.5 99.2 惠 州 100.4 100.8 101.3
重 庆 100.0 103.3 102.5 湛 江 100.0 96.8 98.5
成 都 100.7 101.5 101.5 韶 关 100.7 101.2 100.3
贵 阳 100.2 101.0 100.8 桂 林 99.9 97.6 98.8
昆 明 100.1 101.0 100.8 北 海 99.8 103.4 101.8
西 安 99.7 96.0 97.5 三 亚 100.0 100.9 100.7
兰 州 100.2 99.8 100.2 泸 州 99.7 102.9 101.5
西 宁 99.6 100.4 100.1 南 充 100.1 100.4 100.4
银 川 99.9 98.5 99.2 遵 义 99.8 97.6 98.2
乌鲁木齐 98.9 101.8 100.1 大 理 100.4 97.3 99.2
[NextPage]
表4:2016年2月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数
城市 90m2 及以下 90-144m2 144m2 以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月
=100
上年同月 =100
2015 年
=100
上月
=100
上年同月
=100
2015 年
=100
上月
=100
上年同月
=100
2015 年
=100
北 京 101.4 102.4 100.8 102.0 116.9 110.6 103.2 121.1 113.6
天 津 100.8 106.4 104.6 100.8 104.3 103.3 100.7 105.3 104.0
石家庄 100.5 103.0 101.7 100.6 103.0 101.9 100.3 103.3 101.7
太 原 100.1 103.6 101.9 100.2 102.3 101.0 100.1 101.7 101.4
呼和浩特 100.6 98.2 98.9 100.0 98.6 99.7 100.5 99.1 99.6
沈 阳 99.7 99.9 99.7 99.9 100.3 100.1 99.6 98.2 98.7
大 连 99.9 100.0 99.7 99.6 99.0 99.1 99.4 96.9 97.6
长 春 100.4 99.2 100.0 100.1 98.6 99.3 100.5 98.6 99.4
哈尔滨 99.7 99.5 99.2 100.0 100.6 100.4 100.1 101.3 101.4
上 海 103.3 124.8 116.6 102.8 125.5 116.6 102.9 124.8 116.6
南 京 102.0 113.8 110.6 103.1 114.8 111.5 102.6 113.0 110.1
杭 州 101.6 110.1 107.3 101.4 108.3 106.1 101.0 108.0 105.5
宁 波 100.6 106.2 104.1 100.5 105.8 103.7 100.8 104.8 103.4
合 肥 101.8 105.2 104.9 102.2 105.6 105.2 103.6 109.4 107.7
福 州 101.4 107.5 106.5 101.2 104.0 103.7 101.6 106.8 105.7
厦 门 101.1 109.5 107.1 101.6 110.9 108.7 100.9 109.7 107.7
南 昌 100.5 105.1 103.7 101.3 104.0 103.3 101.4 102.2 102.0
济 南 100.3 102.3 101.7 100.8 102.8 102.1 100.0 100.2 100.7
青 岛 100.0 99.5 99.9 100.2 101.1 101.4 100.3 95.9 98.1
郑 州 100.3 104.1 102.8 100.5 104.1 102.7 100.3 103.4 102.5
武 汉 100.9 105.4 104.0 100.9 106.5 104.9 100.8 107.9 105.5
长 沙 100.3 99.8 100.0 100.4 101.7 101.6 100.2 101.6 101.6
广 州 101.3 111.3 107.4 101.6 111.9 107.4 101.8 112.2 107.9
深 圳 103.3 155.6 129.5 104.0 159.4 131.5 103.7 160.6 132.5
南 宁 100.5 103.9 102.8 100.4 104.2 103.0 100.3 101.4 101.0
海 口 100.5 100.4 100.4 100.1 100.5 100.6 100.3 100.3 100.5
重 庆 100.4 100.4 101.0 100.2 101.5 101.5 100.7 102.7 102.7
成 都 100.0 100.6 100.7 100.1 102.0 101.5 100.0 102.6 102.3
贵 阳 100.2 99.9 100.4 100.3 100.1 100.0 100.6 101.5 101.0
昆 明 100.0 99.2 100.1 100.0 97.6 98.9 99.8 98.1 99.0
西 安 100.0 101.4 101.2 99.9 100.3 100.3 99.9 100.5 100.5
兰 州 100.2 100.7 101.1 100.1 99.1 100.1 99.9 99.7 100.2
西 宁 99.8 98.0 99.3 99.9 96.8 98.3 99.8 98.2 99.0
银 川 99.7 96.1 97.7 100.0 97.2 98.8 99.9 96.6 98.0
乌鲁木齐 99.8 96.8 97.9 99.4 98.4 99.0 98.9 95.6 96.5
唐 山 100.2 99.7 100.0 100.2 97.7 99.1 99.8 97.9 98.8
秦皇岛 99.9 98.0 99.0 100.4 97.8 99.4 100.5 96.6 98.1
包 头 100.1 98.4 99.0 99.5 97.5 98.0 99.6 98.1 98.9
丹 东 99.5 95.7 96.9 99.2 96.5 97.6 99.1 95.6 96.9
锦 州 99.6 93.3 95.3 99.8 98.9 99.3 99.4 97.8 98.5
吉 林 100.4 98.4 99.0 100.3 98.5 99.2 100.1 98.1 98.7
牡丹江 99.5 97.9 98.5 99.6 98.6 98.9 99.8 96.2 97.5
无 锡 100.4 101.3 101.0 100.3 100.4 100.5 100.2 98.9 99.5
扬 州 100.0 101.6 101.5 100.2 100.0 100.5 100.2 100.9 100.8
徐 州 100.2 100.5 100.5 100.3 100.5 100.2 100.6 101.7 101.5
温 州 100.2 102.9 101.3 100.1 104.0 102.2 100.1 103.1 102.0
金 华 99.9 102.5 101.7 99.9 102.4 101.4 100.1 102.8 101.9
蚌 埠 100.0 96.7 98.1 99.6 96.4 98.2 100.2 96.3 97.6
安 庆 99.7 99.8 99.7 99.4 98.8 98.9 99.6 100.6 100.4
泉 州 100.5 99.3 100.1 100.5 100.0 100.4 100.0 100.5 100.2
九 江 100.0 98.5 99.4 100.3 99.6 99.8 100.2 99.9 100.4
赣 州 100.4 100.4 101.1 100.1 99.3 99.9 100.0 98.6 99.2
烟 台 100.0 99.3 99.7 100.2 100.4 100.8 99.4 96.9 98.5
济 宁 99.9 96.9 98.4 100.3 97.6 98.9 100.2 96.5 98.3
洛 阳 99.8 99.7 99.8 99.8 97.8 98.7 100.2 98.0 99.0
平顶山 100.0 98.9 99.7 100.1 100.5 100.6 99.7 100.5 100.6
宜 昌 100.0 98.7 99.9 100.2 98.8 99.7 100.7 100.2 100.8
襄 阳 100.0 98.4 99.0 100.3 97.4 98.7 100.1 95.3 97.3
岳 阳 100.1 96.8 98.2 100.1 97.6 98.7 100.0 96.8 98.2
常 德 100.6 97.8 99.4 100.1 98.6 99.1 100.5 97.3 98.8
惠 州 100.6 102.0 102.2 100.8 100.4 101.7 100.6 99.0 101.0
湛 江 100.1 97.3 98.8 100.0 96.2 98.1 99.9 95.3 97.4
韶 关 101.0 99.6 100.8 100.9 98.4 99.7 100.8 97.7 99.5
桂 林 99.3 98.6 99.1 100.3 97.7 98.7 99.8 98.5 99.2
北 海 100.4 99.7 100.2 100.3 99.6 100.0 100.8 99.4 100.6
三 亚 99.6 99.8 99.8 100.2 99.4 100.1 100.6 100.9 101.0
泸 州 99.5 98.1 99.4 99.3 99.3 100.0 99.4 97.1 98.2
南 充 99.7 96.9 98.3 99.8 96.7 98.3 100.2 96.0 98.0
遵 义 100.2 99.3 100.2 100.1 98.3 99.1 99.8 97.6 98.9
大 理 99.8 98.5 99.6 100.0 99.2 99.9 99.9 98.2 99.4
[NextPage]
表5:2016年2月70个大中城市二手住宅分类价格指数
城市 90m2 及以下 90-144m2 144m2 以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月
=100
上年同月 =100
2015 年
=100
上月
=100
上年同月
=100
2015 年
=100
上月
=100
上年同月
=100
2015 年
=100
北 京 103.1 127.6 116.2 103.1 127.5 115.9 103.4 128.4 116.4
天 津 101.7 106.9 104.5 101.1 105.4 103.9 101.1 105.3 103.7
石家庄 100.3 101.5 100.9 100.3 100.9 100.6 99.9 101.2 101.3
太 原 99.5 101.0 100.5 99.9 102.6 101.7 100.0 102.3 101.2
呼和浩特 100.0 100.2 100.1 100.0 100.0 99.8 99.9 99.2 99.5
沈 阳 99.8 101.5 100.7 99.8 101.0 100.5 99.1 100.6 99.8
大 连 100.2 99.9 99.4 99.2 100.2 99.7 99.4 99.2 99.0
长 春 99.4 100.7 99.9 99.3 99.4 99.1 99.1 98.6 98.7
哈尔滨 100.0 101.7 101.0 99.8 101.8 101.2 99.9 102.2 101.9
上 海 105.3 120.7 114.7 105.2 119.7 114.8 105.5 120.8 114.9
南 京 101.5 108.0 105.8 101.6 110.7 107.5 101.2 108.0 105.4
杭 州 101.0 105.7 104.2 101.3 106.0 104.8 101.0 106.2 104.6
宁 波 100.2 104.2 103.0 100.3 104.5 103.4 100.4 104.2 103.2
合 肥 106.3 112.3 110.1 106.8 113.3 111.0 107.7 115.6 112.1
福 州 100.7 104.9 103.4 100.7 104.4 103.1 101.0 105.5 104.1
厦 门 102.0 108.6 106.9 101.9 108.1 106.4 102.2 107.5 106.4
南 昌 100.2 102.3 101.0 100.3 105.2 102.7 100.3 103.9 101.6
济 南 100.4 102.3 101.8 100.0 102.1 101.3 99.1 101.0 100.5
青 岛 100.1 101.2 100.8 100.2 101.3 100.8 100.3 100.8 100.6
郑 州 100.9 104.8 103.8 100.9 104.0 103.3 100.6 103.3 102.6
武 汉 100.5 105.2 103.9 100.4 104.7 103.4 100.8 105.3 103.9
长 沙 100.1 101.4 101.1 100.1 101.1 100.9 100.0 101.3 100.9
广 州 101.3 115.4 109.3 101.0 113.1 107.4 101.2 116.7 109.9
深 圳 103.9 156.9 131.6 103.0 151.2 127.5 102.5 153.0 129.0
南 宁 99.9 103.7 101.1 100.0 104.4 102.1 100.9 109.4 105.3
海 口 100.0 96.9 98.9 100.3 98.3 99.5 100.1 97.8 99.3
重 庆 99.9 102.9 102.3 100.1 104.1 103.2 100.1 102.4 101.6
成 都 100.6 102.0 101.9 100.8 101.2 101.4 100.7 100.8 100.8
贵 阳 100.1 101.1 100.7 100.3 101.0 100.8 100.1 101.2 100.9
昆 明 100.2 101.1 101.3 100.0 101.1 100.8 100.2 100.6 100.4
西 安 99.5 97.3 97.9 100.1 94.9 97.2 99.3 96.1 97.2
兰 州 100.2 99.7 100.3 100.3 100.1 100.4 100.1 99.5 99.7
西 宁 99.5 100.3 100.0 99.7 100.6 100.1 99.5 99.8 99.9
银 川 99.9 98.2 99.0 100.0 98.7 99.3 99.9 98.8 99.3
乌鲁木齐 98.9 101.0 99.7 99.0 102.8 100.6 98.9 101.2 99.9
唐 山 99.7 98.8 99.4 100.0 99.3 99.8 99.9 99.8 100.0
秦皇岛 99.9 98.0 98.6 99.8 97.1 98.5 99.6 97.1 98.3
包 头 99.6 97.9 98.3 99.3 98.0 98.3 100.0 98.7 98.8
丹 东 99.4 97.5 98.3 100.3 99.4 99.7 99.5 95.0 96.9
锦 州 99.7 93.0 95.9 99.6 92.4 95.5 99.6 91.3 94.9
吉 林 99.9 100.0 99.8 99.9 100.2 99.9 99.8 98.2 98.6
牡丹江 100.0 101.0 100.7 99.7 99.6 98.9 100.0 96.8 97.6
无 锡 99.8 99.1 99.5 100.1 99.7 100.1 99.9 99.5 99.6
扬 州 99.8 100.5 100.2 100.1 100.5 100.3 99.9 100.4 100.3
徐 州 99.9 100.0 100.2 100.0 99.8 100.0 99.9 99.5 100.0
温 州 100.6 105.3 103.1 100.3 103.8 102.3 100.3 101.7 101.5
金 华 100.1 102.5 101.5 100.0 100.5 100.2 100.1 100.3 100.1
蚌 埠 100.2 97.7 99.1 100.2 98.3 99.2 100.4 98.7 99.4
安 庆 100.2 98.5 99.5 100.1 99.7 100.0 100.2 99.8 100.1
泉 州 100.0 100.1 100.2 99.7 98.6 99.0 100.0 99.3 99.4
九 江 100.1 103.4 101.9 99.8 101.2 100.6 99.8 97.6 98.6
赣 州 100.2 100.6 100.3 100.0 101.0 101.0 100.5 100.2 100.5
烟 台 99.9 99.3 99.7 99.9 99.2 99.7 99.7 97.8 98.8
济 宁 99.6 99.0 99.3 100.3 99.5 100.1 99.8 98.5 99.4
洛 阳 100.0 100.0 100.3 99.9 98.1 98.9 99.9 97.4 98.3
平顶山 99.6 97.8 98.1 100.3 99.5 100.3 100.0 101.4 101.6
宜 昌 100.3 102.4 101.6 99.9 101.3 100.8 100.0 98.9 99.7
襄 阳 99.7 100.1 100.2 99.8 99.8 99.5 99.7 99.9 99.1
岳 阳 100.1 99.4 99.5 100.0 99.4 99.7 100.0 99.1 99.6
常 德 99.8 100.7 100.3 99.7 99.6 99.6 99.6 99.5 99.5
惠 州 100.5 101.0 101.5 100.4 100.9 101.3 100.4 100.4 101.1
湛 江 100.0 96.4 98.2 99.9 97.1 98.8 99.9 96.7 98.6
韶 关 101.2 101.3 100.5 100.5 101.2 100.4 100.6 101.2 99.9
桂 林 99.7 97.8 98.7 99.9 97.8 99.0 100.3 96.4 98.6
北 海 99.7 103.4 101.8 100.0 103.3 101.7 99.9 103.7 102.1
三 亚 99.7 100.5 100.4 100.0 101.3 101.0 100.3 100.7 100.8
泸 州 99.6 103.4 101.8 99.7 102.7 101.5 99.7 101.8 100.9
南 充 100.1 100.3 100.4 100.1 100.6 100.5 100.0 100.1 100.1
遵 义 99.8 97.5 98.0 99.7 97.5 98.3 99.9 98.0 98.2
大 理 100.3 97.3 99.2 100.5 98.2 99.6 100.5 96.0 98.6
附注:
1、现行《住宅销售价格统计调查方案》自2011年2月起开始实施。
2、调查范围。住宅销售价格的调查范围为70个大中城市的市辖区,不包括县。
3、调查方法。70个大中城市的新建住宅销售价格、面积、金额等资料直接采用当地房地产管理部门的网签数据。二手住宅销售价格调查为非全面调查,采用重点调查和典型调查相结合的方法,按照房地产经纪机构上报、房地产管理部门提供与调查员实地采价相结合的方式收集基础数据。
4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。
5、价格指数的计算方法详见中国统计信息网《住宅销售价格统计调查方案》。
6、表格中若含“——”,表示本月无成交记录。
来源:统计局
编辑:杨滋
时刻新闻