| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兴业银行 (601166) | 17.83 | -0.67% | 10:03:31 | 4075万元 |
| 2 | 永辉超市 (601933) | 13.29 | -0.82% | 10:24:16 | 3258万元 |
| 3 | 北方导航 (600435) | 13.31 | 1.22% | 10:03:31 | 2757万元 |
| 4 | 平安银行 (000001) | 19.18 | -3.71% | 10:03:31 | 2556万元 |
| 5 | 方正证券 (601901) | 7.22 | 0.00% | 10:07:01 | 2433万元 |
| 6 | 北方导航 (600435) | 13.31 | 1.22% | 09:33:30 | 2338万元 |
| 7 | 威孚高科 (000581) | 38.60 | -9.13% | 09:39:12 | 2335万元 |
| 8 | 北方导航 (600435) | 13.31 | 1.22% | 09:32:55 | 2270万元 |
| 9 | 综艺股份 (600770) | 7.68 | 2.26% | 09:30:30 | 2255万元 |
| 10 | 北方导航 (600435) | 13.31 | 1.22% | 10:37:16 | 2233万元 |
| 11 | 招商银行 (600036) | 13.19 | 0.00% | 10:03:31 | 2151万元 |
| 12 | 方正证券 (601901) | 7.22 | 0.00% | 10:05:21 | 2116万元 |
| 13 | 冠豪高新 (600433) | 19.36 | 2.00% | 10:03:31 | 2102万元 |
| 14 | 威孚高科 (000581) | 38.60 | -9.13% | 09:38:39 | 2019万元 |
| 15 | 民生银行 (600016) | 10.07 | -2.14% | 10:03:31 | 1923万元 |
| 16 | 永辉超市 (601933) | 13.29 | -0.82% | 10:22:31 | 1899万元 |
| 17 | 永辉超市 (601933) | 13.29 | -0.82% | 10:24:56 | 1896万元 |
| 18 | 兴业银行 (601166) | 17.83 | -0.67% | 09:46:50 | 1809万元 |
| 19 | 方正证券 (601901) | 7.22 | 0.00% | 10:03:31 | 1803万元 |
| 20 | 西部证券 (002673) | 14.87 | 1.64% | 10:03:31 | 1792万元 |
来源:中国网
编辑:蔡娟